Technology

엔진

Model 엔진 배열/실린더수 배기량(cc) 최고출력 (hp/rpm) 최고속도 (km/h) 연비 (km/l) CO2 배출 (g/km)
S 350 BlueTEC V6 2987 258/3600 250 12.6(3등급) 214
S 350 BlueEFFICIENCY L V6 3498 306/6500 250 9.1(4등급) 258
S 400 Hybrid Long V6 3498 279/6000 250 9.2(4등급) 259
S 500 BlueEFFICIENCY L V8 4663 435/5250 250 8.0(5등급) 292
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY L V8 4663 435/5250 250 7.8(5등급) 300
S 63 AMG Long V8 5461 544/5250-5750 300 7.6(5등급) 310
S 600 Long V12 5514 517/5000 250 6.0(5등급) 390

S-Class

Fascination

Facts and figures

Price list & e-Catalogue